🚛
В 7238 НК Планът е остарял
Камион · доливане
· текущ пробег 609819 км
· следващо ТО на 599631
📜 История
| Дата | Вид | Описание | Кол. | Пробег | Фактура | Цена с ДДС | Фирма | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 🔧 Гуми (ремонт) | Монтаж и демонтаж тежка | 8000127072 | 88.0 | Медина Мед ООД | |||
| 2025-01-29 | 🛢️ Масло | Двигат. масло | 4 | от склада | ||||
| 2024-12-27 | 🛢️ Масло | Двигат. масло | 4 | от склада | ||||
| 2024-12-27 | ❄️ Антифриз | Антифриз | 4 | от склада | ||||
| 2024-09-10 | ❄️ Антифриз | Антифриз | 5 | от склада | ||||
| 2024-09-05 | ❄️ Антифриз | Антифриз | 15 | от склада | ||||
| 2024-08-21 | 🔧 Гуми (ремонт) | общо сваляне ,монтаж демонтаж,баланс тежка | 3100207355 | 39.67 | Примекс ЕООД | |||
| 2024-08-21 | 🛢️ Масло | Двигат. масло | 10 | от склада | ||||
| 2024-08-20 | 🛢️ Масло | Двигат. масло | 5 | от склада | ||||
| 2024-08-12 | ❄️ Антифриз | Антифриз | 25 | от склада | ||||
| 2024-08-07 | 🛢️ Масло | Двигат. масло | 2 | от склада | ||||
| 2024-08-06 | 🧴 Филтър | Филтър дехидратор | 1 | ф.1400610819 / 06.08.24 | 30.0 | Интер карс Б-я ЕООД | ||
| 2024-08-06 | 🛢️ Масло | Масло трансмисионно | 1 | от склада | ||||
| 2024-07-15 | 🛞 Гуми (нови) | REMEDINA 315/80R22.5 MM 4S3D PREMIUM PLUS | 4 | 596796 км | 8000113799 | 2790.0 | Медина Мед ООД | II - мост |
| 2023-12-14 | 🧴 Филтър | Филтър дехидратор | 1 | ф.500112571 / 14.12.23 | 27.19 | |||
| 2023-09-25 | 🔧 Гуми (ремонт) | сваляне , качване и демонтаж тежка | 8000105291 | 52.0 | Медина Мед ООД | |||
| 2023-06-01 | 🛑 Накладки/дискове | Накладки комплект | 1 | 564500 км | ф.70029640 / 01.06.23 | 176.14 | ||
| 2023-02-04 | 🧴 Филтър | филтри , дехидратор | 515815 км | |||||
| 2023-02-04 | 🛢️ Масло | Двигат. масло | 35 | 515815 км | ||||
| 2022-07-22 | 🛞 Гуми (нови) | 315/80R22.5 UDY3L 240 РЕГЕНЕРАТ | 4 | 3100191219 | 2135.27 | Примекс ЕООД | ||
| 2022-06-06 | 🛞 Гуми (нови) | 315/80R22.5 158/150L SFR1 20PR M+S 3PMSF TL | 2 | 3100190373 | 1359.56 | Примекс ЕООД |
📏 Пробег
2025-06-01: 609819 км · 2025-05-01: 609819 км · 2025-04-01: 609819 км · 2025-03-01: 609377 км · 2025-02-01: 609377 км · 2025-01-01: 605303 км · 2024-12-01: 604524 км · 2024-11-01: 604524 км · 2024-10-30: 604524 км · 2024-08-31: 601296 км · 2024-07-31: 599631 км · 2024-07-15: 596796 км